Hamilton Coates
Contour Polo Slim Fit - Papaya
Contour Polo Slim Fit - Papaya
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Mit diesem eleganten Slim Fit Poloshirt triffst du modernen Style. Dieses Shirt ist für Männer gedacht, die einen eleganten und dennoch lässigen Look schätzen. Es kombiniert weiches, atmungsaktives Material mit einer maßgeschneiderten Passform, die sich deinen Bewegungen anpasst.
Ob im Büro, in der Stadt oder auf dem Golfplatz – dieses Poloshirt sorgt für Komfort und Sicherheit. Hergestellt aus leichtem Jersey-Material mit genau der richtigen Dehnbarkeit passt es sich Ihrem Tag an und bietet Flexibilität und Stil zugleich.
Mit einem klassischen Polokragen und einer raffinierten Knopfleiste ist dieses T-Shirt der Inbegriff müheloser Eleganz.
• 95 % Polyester, 5 % Elastan
• Stoffgewicht: 5,60 oz./yd.² (190 g/m²)
• Dehnbares Jersey-Material
• Schmale Passform
• Weiße Knopfleiste
Dieses Produkt wird direkt nach Ihrer Bestellung speziell für Sie angefertigt. Daher dauert die Lieferung etwas länger. Die Produktion auf Anfrage statt in großen Mengen trägt dazu bei, Überproduktion zu reduzieren. Vielen Dank für Ihre wohlüberlegte Kaufentscheidung!
Größentabelle
BRUST (Zoll) | TAILLE (Zoll) | HÜFTEN (Zoll) | |
Größe | 32-34 | 28-30 | 32-34 |
S | 34-36 | 30-32 | 34-36 |
M | 36-38 | 32-34 | 36-38 |
L | 38-39 ½ | 34-35 ½ | 38-39 ½ |
XL | 39 ½-41 | 35 ½-37 | 39 ½-41 |
2XL | 41-42 | 37-38 | 41-42 |
3XL | 42-44 | 38-40 | 42-44 |
BRUSTUMFANG (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTE (cm) | |
Größe | 81,3-86,4 | 71,1-76,2 | 81,3-86,4 |
S | 86,4-91,4 | 76,2-81,3 | 86,4-91,4 |
M | 91,4-96,5 | 81,3-86,4 | 91,4-96,5 |
L | 96,5-100,3 | 86,4-90,2 | 96,5-100,3 |
XL | 100,3-104,1 | 90.2-94 | 100,3-104,1 |
2XL | 104,1-106,7 | 94-96,5 | 104,1-106,7 |
3XL | 106,7-111,8 | 96,5-101,6 | 106,7-111,8 |
Aktie




